Аз намерих един математически труд, който най-после "хакнал" системата (в смисъл на "намерил как по-сигурно да се избират числата"). Реших да му повярвам (но не напълно, преди да дообмисля нещата, а и да направя ограничени експерименти). Установил, значи, че комбинациите, които са с равен брой четни-нечетни числа + тези с равен брой големи-малки числа са доста повече от останалите комбинации (като "1 малко и 5 големи" или "само четни числа"), та ако попълваш "равновесни" комбинации си заложил на по-голяма група, демек. Нищо особено, но малко хора биха се сетили. Човек, с който играем заедно писа: "И какво казват?... Ами трябва да се анализират данните и ако е истина почваме да се съобраэяваме." На практика, аз веднага се съобразих и започнахме по този начин. Досега нищо особено (една 4-ка - при играта, която играем - една китайска лотария -
Шуангсъ циъу, в превод - "Двуцветни топки". От
6 от 33 числа, следвайки метода, сме уцелили 4, което носи 10 юана печалба). Продължаваме по същия метод, ще видим по-натам какво ще стане. А тук продължавам с дообясняваме на въпросния метод, защото нямам нищо против да се знае от повече хора и повече хора да печелят от лотариите - по-добре повече хора със средни печалби, отколкото само един човек с голяма печалба. Така е по-добре за всеобщото човешко благо - по-добре една средна класа, отколкото 1 свръхбогат и стотици бедняци.
Та, да продължа с обясненията: Казахме, че има повече комбинации, които са балансирани откъм четно-нечетно, голямо-малко. И си го представяме за по-просто така. Ако нещата приличат на такова множество "1111-ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ-222-00-А" (4 единици, 12 букви "Ъ", 3 двойки, 2 нули и една буква "А"), то ако заложиш на някое Ъ, пак имаш същия шанс, но поне си заложил на по-голяма група.
При изтеглянето на комбинациите в тотото би следвало повече пъти да се падат от балансираните/равновесните комбинации (3 четни и 3 нечетни числа; 3 големи и 3 малки числа), а не от останалите (само четни числа, само нечетни числа, само големи числа, само малки числа, 1 четно число и 5 нечетни числа, 1 нечетно число и 5 четни числа, 1 голямо число и 5 малки числа, 1 малко число и 5 големи числа, и т. н, и т. н.)
Няма да ви карам да чакате, докато ние тук на практика проверим какви ще са резултатите. Може направо да вземем статистика от досега излизалите (изтеглените) числа (или да си ги генерираме с някой генератор на случайни числа; а може и лично да си ги теглим, саморъчно вкъщи). Кой както си прецени.
Започвам с тези 104 комбинации. ЗАД ВСЯКА, КОЯТО ОТГОВАРЯ ПОНЕ НА УСЛОВИЯТА ИЛИ НА ПОНЕ 1 ОТ УСЛОВИЯТА ("3 ГОЛЕМИ И 3 МАЛКИ" И "3 ЧЕТНИ + 3 НЕЧЕТНИ") ЩЕ ПИША ПО ЕДНО "ОКЕЙ":
1 8, 12, 16, 23, 25, 41 ОКЕЙ
2 17, 23, 28, 33, 35, 47
3 11, 14, 16, 42, 47, 48 ОКЕЙ
4 13, 18, 22, 31, 44, 49 ОКЕЙ
5 6, 9, 19, 34, 47, 49 ОКЕЙ
6 2, 13, 16, 17, 18, 43 ОКЕЙ
7 13, 27, 32, 33, 43, 49
8 3, 6, 27, 29, 30, 40 ОКЕЙ
9 14, 18, 19, 24, 30, 44
10 5, 13, 21, 27, 28, 32 ОКЕЙ
11 11, 16, 18, 35, 38, 49 ОКЕЙ
12 6, 19, 33, 34, 36, 49 ОКЕЙ
13 7, 18, 23, 31, 35, 37 ОКЕЙ
14 8, 17, 29, 31, 34, 37
15 5, 20, 28, 30, 33, 49 ОКЕЙ
16 15, 19, 31, 33, 40, 42
17 1, 7, 24, 33, 45, 48 ОКЕЙ
18 1, 3, 5, 12, 37, 44
19 1, 5, 10, 20, 32, 39 ОКЕЙ
20 11, 14, 15, 16, 44, 47 ОКЕЙ
21 1, 7, 19, 23, 28, 32
22 8, 13, 24, 35, 39, 45 ОКЕЙ
23 2, 3, 11, 13, 44, 45
24 17, 22, 25, 26, 46, 49 ОКЕЙ
25 5, 10, 12, 28, 31, 32 ОКЕЙ
26 15, 32, 41, 43, 44, 48 ОКЕЙ
27 6, 13, 21, 35, 36, 45 ОКЕЙ
28 1, 2, 17, 34, 43, 44 ОКЕЙ
29 10, 17, 19, 25, 33, 46 ОКЕЙ
30 7, 10, 22, 24, 33, 39 ОКЕЙ
31 4, 10, 15, 26, 45, 49 ОКЕЙ
32 1, 6, 18, 29, 36, 42 ОКЕЙ
33 8, 10, 16, 21, 26, 42
34 3, 5, 12, 26, 29, 47 ОКЕЙ
35 12, 18, 21, 46, 47, 48 ОКЕЙ
36 3, 5, 15, 25, 37, 45 ОКЕЙ
37 3, 5, 8, 21, 39, 45 ОКЕЙ
38 13, 23, 25, 28, 37, 44
39 8, 10, 12, 31, 44, 49 ОКЕЙ
40 6, 12, 15, 30, 45, 47 ОКЕЙ
41 9, 18, 21, 22, 36, 41 ОКЕЙ
42 8, 9, 16, 31, 40, 45 ОКЕЙ
43 1, 7, 9, 17, 34, 35
44 13, 21, 23, 38, 41, 46 ОКЕЙ
45 4, 8, 11, 20, 26, 27
46 11, 20, 28, 35, 40, 44
47 15, 16, 18, 19, 21, 39
48 8, 10, 16, 32, 42, 47 ОКЕЙ
49 18, 24, 27, 31, 38, 40
50 12, 22, 24, 25, 34, 48 ОКЕЙ
51 24, 31, 37, 41, 45, 49
52 13, 19, 22, 36, 40, 43 ОКЕЙ
53 3, 5, 22, 38, 45, 46 ОКЕЙ
54 4, 9, 18, 31, 34, 38 ОКЕЙ
55 7, 9, 21, 35, 38, 41 ОКЕЙ
56 6, 7, 9, 22, 24, 40 ОКЕЙ
57 1, 9, 19, 25, 28, 34 ОКЕЙ
58 6, 8, 39, 42, 47, 49 ОКЕЙ
59 2, 6, 29, 34, 41, 47 ОКЕЙ
60 9, 21, 24, 30, 39, 46 ОКЕЙ
61 16, 17, 32, 33, 45, 46 ОКЕЙ
62 1, 9, 14, 21, 34, 46 ОКЕЙ
63 2, 4, 31, 36, 38, 46
64 4, 22, 25, 26, 39, 41 ОКЕЙ
65 6, 7, 18, 26, 29, 39 ОКЕЙ
66 1, 9, 31, 33, 41, 49
67 5, 6, 7, 12, 15, 46 ОКЕЙ
68 9, 20, 28, 32, 34, 43
69 11, 15, 17, 22, 23, 40
70 11, 22, 24, 28, 34, 46 ОКЕЙ
71 1, 11, 16, 21, 25, 30
72 3, 4, 13, 30, 45, 47 ОКЕЙ
73 4, 9, 20, 22, 24, 27
74 5, 14, 21, 22, 23, 48 ОКЕЙ
75 11, 12, 17, 19, 42, 46 ОКЕЙ
76 18, 25, 32, 35, 36, 47 ОКЕЙ
77 20, 22, 25, 27, 30, 48
78 13, 18, 25, 39, 48, 49
79 22, 23, 27, 35, 36, 42 ОКЕЙ
80 3, 4, 8, 14, 15, 36
81 7, 11, 39, 45, 46, 49
82 16, 38, 39, 40, 42, 43
83 9, 13, 18, 34, 48, 49 ОКЕЙ
84 3, 24, 25, 26, 28, 35 ОКЕЙ
85 8, 16, 25, 31, 36, 46
86 4, 7, 12, 13, 24, 33 ОКЕЙ
87 22, 26, 35, 37, 41, 43
88 5, 7, 15, 21, 28, 37
89 12, 26, 32, 33, 35, 37 ОКЕЙ
90 2, 21, 22, 23, 29, 39
91 15, 39, 40, 43, 47, 48
92 8, 11, 12, 23, 31, 49
93 7, 9, 11, 45, 48, 49 ОКЕЙ
94 23, 28, 33, 36, 40, 46
95 5, 6, 9, 20, 34, 35 ОКЕЙ
96 10, 14, 17, 33, 35, 37 ОКЕЙ
97 2, 3, 7, 23, 34, 37 ОКЕЙ
98 2, 3, 20, 34, 36, 38 ОКЕЙ
99 1, 9, 11, 32, 37, 41 ОКЕЙ
100 2, 9, 15, 25, 36, 45 ОКЕЙ
101 2, 6, 17, 35, 37, 41 ОКЕЙ
102 7, 13, 27, 37, 40, 41
103 13, 14, 20, 21, 26, 35 ОКЕЙ
104 2, 7, 17, 19, 23, 27
__________________________________
ИЗВОД: Ако съм преброил правилно (и моля да ми кажете, ако съзрете грешка), имаме 68 от 104, което е равно (приблизително) на 65% от цялата сума (104 числа).
Според мен има по-голям шанс да се играе с поотделно с 2 вида равновесни комбинации - комбинации
3 четени + 3 нечетни числа и комбинации
3 големи + 3 малки числа, но не само да се смесват (например като "3 четни малки + 3 нечетни големи" или "3 нечетни малки и 3 четни големи"), за да се придържаме към по-голямите групи (има много повече "малки числа", отколкото само "четни малки" или само "нечетни малки"; има много повече "големи числа" отколкото само "четни големи" или само "нечетни големи". Същото се отнася и до четните числа, и нечетните числа сами по себе си.) Трябват си разнообразни комбинации, защото както виждаме от въпросните 104 (доколкото са представителна извадка), то от по-често падналите се равновесни комбинации не всичките са равновесни и откъм четност-нечетност, и откъм малкост-голямост. Засега така ги виждам нещата.